GREEN | TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Champion | 403 | 503 | 414 | 197 | 382 | 418 | 437 | 555 | 182 | 3,491 |
Back | 363 | 488 | 384 | 182 | 355 | 389 | 411 | 521 | 163 | 3,256 | |
Regular | 340 | 472 | 355 | 164 | 328 | 361 | 379 | 492 | 143 | 3,034 | |
Front | 318 | 445 | 327 | 122 | 291 | 322 | 348 | 456 | 115 | 2,744 | |
Ladies | 294 | 386 | 327 | 122 | 291 | 272 | 270 | 405 | 115 | 2,482 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 5 | 11 | 17 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
GREEN | TEE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Champion | 517 | 208 | 427 | 402 | 543 | 393 | 447 | 191 | 407 | 3,535 |
Back | 497 | 183 | 394 | 367 | 518 | 374 | 415 | 165 | 388 | 3,301 | |
Regular | 476 |
152 117 |
366 | 340 | 497 | 354 | 388 | 132 | 364 |
3,069 3,034 |
|
Front | 448 |
117 105 |
329 | 317 | 450 | 313 | 360 | 107 | 338 |
2,779 2,767 |
|
Ladies | 398 | 105 | 262 | 317 | 412 | 313 | 282 | 107 | 298 | 2,494 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 | 18 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | D | N | - |