| Champion | 403 |
|---|---|
| Back | 363 |
| Regular | 340 |
| Front | 318 |
| Ladies | 294 |
第一打は、右のマウンド横が狙い目です。左林 OB ラインが浅いので注意。

| Champion | 503 |
|---|---|
| Back | 488 |
| Regular | 472 |
| Front | 445 |
| Ladies | 386 |
クリーク越えのロングロール。第一打は左側 OB に注意しフェアウェイセンターへ。

| Champion | 414 |
|---|---|
| Back | 384 |
| Regular | 355 |
| Front | 327 |
| Ladies | 327 |
左ドッグのミドルホール。正面の黄色の吹流しを目標に。

| Champion | 197 |
|---|---|
| Back | 182 |
| Regular | 164 |
| Front | 122 |
| Ladies | 122 |
距離のあるショートホール。安全に花道がベスト。

| Champion | 382 |
|---|---|
| Back | 355 |
| Regular | 328 |
| Front | 291 |
| Ladies | 291 |
ストレートなミドルホール。正面に見える男体山に向かって豪快にティーショット。

| Champion | 418 |
|---|---|
| Back | 389 |
| Regular | 361 |
| Front | 322 |
| Ladies | 272 |
グリーン右手前に大きなバンカーがあるので、左花道から攻めるのが攻略のポイント。

| Champion | 437 |
|---|---|
| Back | 411 |
| Regular | 379 |
| Front | 348 |
| Ladies | 270 |
フェアウェイ左サイドが狙い目であるが、OB があるので狙いすぎに注意。

| Champion | 555 |
|---|---|
| Back | 521 |
| Regular | 492 |
| Front | 456 |
| Ladies | 405 |
やや左ドッグレッグのロングホール。グリーン周辺には池とバンカーが待ち受けているので要注意。

| Champion | 182 |
|---|---|
| Back | 163 |
| Regular | 143 |
| Front | 115 |
| Ladies | 115 |
池越えのショートホール。グリーンが 2 段になっているのでピンポジションに注意し正確なショットが必要。
